


|
活動名稱 |
愛情加油站 1對1 精緻排約 My love bank |
|
主辦單位 |
愛情加油站聯誼網 台南市政府合法立案 |
|
面談地點 |
另外電話聯絡地點及時間 |
|
參加資格 |
男生 大學 以上未婚之青年 58 年次至 68 年次 女生 大專 以上未婚之青年 63 年次至 70 年次 |
|
參加辦法 |
1. 請先填下面的報名表 ~ 安排時間面談 2. 九月3日起 . .安排時間面談 ~寫資料~談談您想要找的對象條件 女生可以邀約朋友一起來帶媽媽來也可以 3. 請攜帶一張生活照 ~ 或大頭照 ~ 4. 面談之後不保證100%會讓您參加 ~ 懇請見諒 ~ (面談不收費) 5. 不論您是否曾經參加過我們的活動請一律攜帶下列 3 項 (1)身分證正本 (2)畢業證書正本 (3) 生活照一張 |
|
安排排約之方法 |
1. 已加入之會員由站長幫您推薦已加入之會員適合者 2. 已加入之會員由站長幫您推薦之前曾經參加過我們活動過的朋友 5600人陸續增加中各行各業多有 3. 不定期舉辦 6 對 6 見面 4. 已加入之會員由站長在大型聯誼活動中如有發現適合您條件者幫您推薦
|
|
收費項目 |
1.入會費 男生 800 元 女生 600 元 只收一次 2.見面之介紹費用 男生 300 元 女生 200 元 ( 介紹費 ~ 用紅包袋裝起來這樣會比較會帶來幸運ㄛ ) |
|
我想要參加 |
|
|
|
|
|
|
|
紳士資料 11/18 日止 淑女資料近日內公告
| 序號 | 職業類別 | 性別 | 年次 | 學歷 | 職業 | 居住地區 |
| 1 | 自營商 | 紳士 | 59 | 成功大學 | 婚友社負責人 | 台南市 |
| 2 | 自營商 | 紳士 | 58 | 正修科大 | 汽材公司負責人 | 高雄市 |
| 3 | 自營商 | 紳士 | 62 | 大學 | 生物科技公司經理 | 台南市 |
| 4 | 自營商 | 紳士 | 59 | 大學 | 房屋仲介公司負責人 | 台南市 |
| 5 | 自營商 | 紳士 | 61 | 崑山科大 | 建材公司負責人 | 台南市 |
| 6 | 自營商 | 紳士 | 65 | 大學 | 印刷店店長 | 台南市 |
| 7 | 公家機關 | 紳士 | 58 | 台大 碩士 | 台南市政府 | 台南市 |
| 8 | 公家機關 | 紳士 | 66 | 台大 碩士 | 高雄市政府 | 高雄市 |
| 9 | 公家機關 | 紳士 | 58 | 大學 | 水利會 | 嘉義市 |
| 10 | 公家機關 | 紳士 | 62 | 成功大學碩士 | 中華工程顧問 | 台南市 |
| 11 | 公家機關 | 紳士 | 61 | 中正理工學院 | 政府單位 | 高雄市 |
| 12 | 公家機關 | 紳士 | 63 | 中正理工學院 | 政府單位 | 台南市 |
| 13 | 公家機關 | 紳士 | 67 | 中正理工學院 | 政府單位 | 高雄市 |
| 14 | 公家機關 | 紳士 | 65 | 逢甲大學 | 台灣生技 | 高雄市 |
| 15 | 公家機關 | 紳士 | 63 | 成功大學 | 地方法院 | 台南市 |
| 16 | 公家機關 | 紳士 | 64 | 警大 | 警官 | 台南市 |
| 17 | 公家機關 | 紳士 | 66 | 警大 | 警官 | 台南縣 |
| 公家機關 | 紳士 | 68 | 警專 | 警察 | 台南市 | |
| 18 | 公家機關 | 紳士 | 62 | 台北科大 | 高雄關稅局 | 台南市 |
| 19 | 國營企業 | 紳士 | 64 | 高雄應用大學 | 中國石油化學公司 | 台南市 |
| 20 | 國營企業 | 紳士 | 60 | 元智大學 | 中國石油 | 台南市 |
| 21 | 國營企業 | 紳士 | 65 | 輔仁大學 | 中鋼 | 台南市 |
| 22 | 教育人員 | 紳士 | 64 | 台東師院 | 國小老師 | 高雄市 |
| 23 | 教育人員 | 紳士 | 59 | 師院 | 國小老師 | 高雄縣 |
| 24 | 教育人員 | 紳士 | 66 | 師院 | 國小老師 | 高雄縣 |
| 25 | 教育人員 | 紳士 | 59 | 師院 | 國小老師 | 高雄縣 |
| 教育人員 | 紳士 | 64 | 師院 | 國中老師 | 高雄市 | |
| 26 | 教育人員 | 紳士 | 60 | 稻江大學 | 學校幹事 | 高雄縣 |
| 27 | 醫療人員 | 紳士 | 64 | 高雄醫學院 | 醫師 | 高雄市 |
| 28 | 醫療人員 | 紳士 | 59 | 高雄醫學院 碩士 | 藥師 | 高雄市 |
| 29 | 醫療人員 | 紳士 | 68 | 高雄醫學院 碩士 | 藥師 | 台南縣 |
| 30 | 醫療人員 | 紳士 | 62 | 嘉藥學院 | 藥師 | 台南縣 |
| 31 | 醫療人員 | 紳士 | 61 | 嘉藥學院 | 藥師 | 高雄市 |
| 32 | 醫療人員 | 紳士 | 62 | 嘉藥學院 | 醫院行政 | 高雄市 |
| 醫療人員 | 紳士 | 59 | 大學 | 醫師助理 | 高雄市 | |
| 33 | 銀行 | 紳士 | 68 |
逢甲大學 |
銀行職員 | 台南市 |
| 34 | 銀行 | 紳士 | 65 |
研究所 |
銀行職員 | 台南市 |
| 35 | 銀行 | 紳士 | 66 |
大學 |
銀行職員 | 台南市 |
| 36 | 科技公司 | 紳士 | 62 | 大學 | 科技公司領班 | 高雄市 |
| 37 | 科技公司 | 紳士 | 64 | 南台科大 | 南科工程師 | 台南市 |
| 38 | 科技公司 | 紳士 | 64 | 大專 | 南科工程師 | 台南市 |
| 39 | 科技公司 | 紳士 | 66 | 崑山科大 碩士 | 南科工程師 | 台南縣 |
| 40 | 科技公司 | 紳士 | 68 | 南台科大 碩士 |
南科工程師 |
台南市 |
| 41 | 科技公司 | 紳士 | 65 |
立德大學 碩士 |
科技公司 |
台南市 |
| 42 | 科技公司 | 紳士 | 63 |
成功大學 碩士 |
台積電 課長 |
台南市 |
| 43 | 科技公司 | 紳士 |
67 |
高苑科大 | 南科工程師 | 台南縣 |
| 44 | 科技公司 | 紳士 | 62 |
大學 |
工程師 | 高雄縣 |
| 45 | 科技公司 | 紳士 | 67 | 高苑科大 | 工程師 | 高雄市 |
| 46 | 科技公司 | 紳士 | 68 | 研究所 |
工程師 |
高雄縣 |
| 47 | 科技公司 | 紳士 | 62 |
嘉南科大 |
長庚醫院電機組 |
高雄市 |
| 48 | 科技公司 | 紳士 | 67 |
大學 |
儀電技術員 | 高雄市 |
| 49 | 一般公司 | 紳士 | 61 |
樹德科大 |
行政人員 | 高雄市 |
| 50 | 一般公司 | 紳士 | 68 |
永達技術學院 |
x大電機 |
台南縣 |
| 51+ 3 | 一般公司 | 紳士 | 66 |
大學 |
建築工程師 | 台南縣 |
淑女資料
| 序號 | 職業類別 | 性別 | 年次 | 學歷 | 職業 | 居住地區 |
| 1 | 自營商 | 淑女 | 68 | 大學 | 餐飲材料批發 | 台南市 |
| 2 | 行政助理會計 | 淑女 | 65 | 崑山科大 | 國貿秘書 | 高雄市 |
| 3 | 行政助理會計 | 淑女 | 68 | 東方工專 | 業務助理 | 高雄市 |
| 4 | 行政助理會計 | 淑女 | 68 | 樹德科大 | 業務助理 | 台南市 |
| 5 | 行政助理會計 | 淑女 | 66 | 崑山科大 | 業務助理 | 台南市 |
| 6 | 行政助理會計 | 淑女 | 67 | 遠東工專 | 業務助理 | 台南市 |
| 7 | 行政助理會計 | 淑女 | 67 | 大專 | 會計 | 台南市 |
| 8 | 行政助理會計 | 淑女 | 68 | 正修工專 | 行政助理 | 高雄市 |
| 9 | 行政助理會計 | 淑女 | 68 | 高苑科大 | 採購 | 高雄市 |
| 10 | 醫療人員 | 淑女 | 70 | 大仁科大 | 護士 | 台南市 |
| 11 | 醫療人員 | 淑女 | 67 | 弘光護專 | 護士 | 台南市 |
| 12 | 醫療人員 | 淑女 | 67 | 美和護校 | 護士 | 台南市 |
| 13 | 醫療人員 | 淑女 | 73 | 美和護校 | 護士 | 台南市 |
| 14 | 醫療人員 | 淑女 | 64 | 長榮大學 | 護士 | 高雄市 |
| 15 | 醫療人員 | 淑女 | 64 | 南榮大學 | 醫院社工 | 高雄市 |
| 16 | 醫療人員 | 淑女 | 65 | 輔英科大 | 護士 | 台南市 |
| 17 | 醫療人員 | 淑女 | 67 | 長榮大學 | 護士 | 高雄市 |
| 18 | 醫療人員 | 淑女 | 66 | 中山大學 | 營養師 | 高雄市 |
| 19 | 醫療人員 | 淑女 | 69 | 輔英科大 | 護士 | 台南市 |
| 20 | 醫療人員 | 淑女 | 68 | 東方科大 | 醫院基金會 | 高雄市 |
| 21 | 醫療人員 | 淑女 | 70 | 大學 | 護士 | 嘉義市 |
| 22 | 醫療人員 | 淑女 | 72 | 大學 | 護士 | 台南市 |
| 23 | 醫療人員 | 淑女 | 71 | 大學 | 護士 | 嘉義市 |
| 23 | 醫療人員 | 淑女 | 72 | 大學 | 護士 | 台南市 |
| 24 | 教育人員 | 淑女 | 63 | 樹德科大 | 補習班老師 | 高雄縣 |
| 25 | 教育人員 | 淑女 | 66 | 台南藝術大學 | 音樂老師 | 高雄縣 |
| 26 | 教育人員 | 淑女 | 61 | 高雄大學 | 程式設計師 | 高雄縣 |
| 27 | 教育人員 | 淑女 | 63 | 中山大學 | 國中教師 | 高雄縣 |
| 28 | 教育人員 | 淑女 | 65 | 高雄師大 | 輔導教師 | 高雄市 |
| 29 | 教育人員 | 淑女 | 68 | 碩士 | 高職教師 | 高雄市 |
| 30 | 教育人員 | 淑女 | 68 | 師範大學 | 國小老師 | 台南縣 |
| 31 | 教育人員 | 淑女 | 66 | 師範大學 | 國小老師 | 台南縣 |
| 教育人員 | 淑女 | 65 | 大學 | 國中老師 | 台南市 | |
| 32 | 政府單位 | 淑女 | 62 | 警專 | 女警 | 高雄市 |
| 33 | 金融業 | 淑女 | 66 | 高苑科大 | 保險公司內勤 | 高雄市 |
| 34 | 銀行 | 淑女 | 63 | 台南大學 | 銀行行員 | 台南市 |
| 35 | 銀行 | 淑女 | 64 | 大學 | 銀行行員 | 台南市 |
| 36 | 銀行 | 淑女 | 65 | 大學 | 銀行行員 | 台南市 |
| 37 | 銀行 | 淑女 | 66 | 台南大學 | 銀行行員 | 台南市 |
| 38 | 科技公司 | 淑女 | 72 |
高職 |
南科作業員 | 高雄市 |
| 39 | 科技公司 | 淑女 | 69 | 高職 | 南科作業員 | 台南市 |
| 40 | 科技公司 | 淑女 | 64 | 專科 | 南科作業員 | 台南市 |
| 41 | 科技公司 | 淑女 | 66 | 遠東科大 | 台積電 | 台南縣 |
| 42 | 服務業 | 淑女 | 70 | 南台科大 | 店員 | 台南市 |
| 43 | 服務業 | 淑女 | 70 | 台南大學 | 店員 | 台南市 |
| 44 | 服務業 | 淑女 | 69 | 台南大學 | 店員 | 台南市 |
| 45 | 其他類別 | 淑女 | 63 | 大學 | 電腦公司 | 高雄市 |
| 46 | 其他類別 | 淑女 | 64 |
台中技術學院 |
電腦美工 | 台南市 |
| 47 | 其他類別 | 淑女 | 63 | 台南大學 | 美髮師 | 台南市 |
| 48 | 其他類別 | 淑女 | 67 | 實踐大學 | 廣播電台 | 台南市 |
| 49 | 其他類別 | 淑女 | 71 | 大學 | 一般公司 | 台南市 |
| 50 | 其他類別 | 淑女 | 73 | 大學 | 一般公司 | 台南市 |
| 51+2 | 待業 | 淑女 | 68 |
東方工專 |
台南縣 |